Республика крым, автобус № м 661 ен 161
Т161-160-1
Тиристор Т161-160-1 низкочастотный штыревого исполнения, разработан для промышленного применения, классы 1-18.
Предназначен для работы в преобразовательных устройствах, в цепях постоянного и переменного тока различных силовых установок частотой до 500Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Области применения тиристора Т161-160:
Зарядные устройства.
Преобразователи.
Источники питания.
Средства управления станками.
Сварочное оборудование.
Управление двигателями.
Схемы освещения.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе ST6(«ST» означает «stud thyristor» — штыревой тиристор) с гибкими выводами и прижимными контактами.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии — 160 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение — 100 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
общая длина — 240 мм
длина шпильки — 16 мм
резьба — М20
Масса тиристора не более 250 г.
Рекомендуемый охладитель- ОР171-80, ОР371-80, О171, О271, О371.
Структура условного обозначения:
Т161-160-1
Т — тиристор;
1 — порядковый номер модификации конструкции;
6 — обозначение диаметра корпуса;
1 — обозначение конструктивного исполнения корпуса;
160 — максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
1 — класс по повторяющемуся напряжению, В.
Технические характеристики тиристора Т161-160:
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т161-160-1 | 160 | 100 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-2 | 160 | 200 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-3 | 160 | 300 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-4 | 160 | 400 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-5 | 160 | 500 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-6 | 160 | 600 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-7 | 160 | 700 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-8 | 160 | 800 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-9 | 160 | 900 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-10 | 160 | 1000 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-11 | 160 | 1100 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-12 | 160 | 1200 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-13 | 160 | 1300 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-14 | 160 | 1400 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-15 | 160 | 1500 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-16 | 160 | 1600 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-17 | 160 | 1700 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-18 | 160 | 1800 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров Т161-160:
• IT(AV) — Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM — Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM — Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM — Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM — Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM — Ударный ток в открытом состоянии.
• rT — Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit — Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit — Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM — Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) — Пороговое напряжение тиристора.
• IL — Ток включения тиристора.
• IH — Ток удержания тиристора.
• IGT — Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT — Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td — Время задержки включения.
• tq — Время выключения.
• Rthjc — Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj — Температура перехода тиристора.
Подробные технические характеристики тиристора Т161-160: